3 Ton to 4 Ton
| Models Outdoor Unit | TMVRF-36KUH | TMVRF-48KUH | ||
| Capacity | Ton | 3 | 4 | |
| Capacity | Cooling | Btu/h | 36,000 | 48,000 |
| Heating | Btu/h | 45,000 | 54,000 | |
| SEER (Ducted/Non-Ducted) | 16.5 / 20.5 | 16.5 / 20.5 | ||
| HSPF (Ducted/Non-Ducted) | 10.3 / 11.7 | 10.2 / 11 | ||
| MOCP | A | 50 | 50 | |
| Rated Current | A | 37 | 37 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 208/230V~1~60Hz | 208/230V~1~60Hz | |
| Maximum drive IDU NO. | unit | 5 | 7 | |
| Airflow | CFM | 3,531 | 3,531 | |
| Operating Ambient Temperature Range | Cooling | °F | 50 ~ 129 | 50 ~ 129 |
| Heating | °F | -22 ~ 81 | -22 ~ 81 | |
| Sound Pressure Level | dB(A) | 56 | 57 | |
| Piping connection | Liquid | inch | Φ3/8 | Φ3/8 |
| Gas | inch | Φ5/8 | Φ5/8 | |
| Dimensions WxHxD | Outline | inch | 35-3/8 x 53 x 13-3/8 | 35-3/8 x 53 x 13-3/8 |
| Net/Gross Weight | Lbs | 296.4 / 320 | 296.4 / 320 | |
| Loading Quantity | 40’HQ | set | 57 | 57 |
Copyright © RSP Enterprise Inc. 2018 - 2022