| Model | TVRF-IEWM07KHP | TVRF-IEWM09KHP | TVRF-IEWM12KHP | TVRF-IEWM18KHP | TVRF-IEWM24KHP | ||
| Capacity | Cooling | Btu/h | 7,500 | 9,500 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| Heating | Btu/h | 8,500 | 11,000 | 13,500 | 20,000 | 25,500 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 208/230V~1~60Hz | 208/230V~1~60Hz | 208/230V~1~60Hz | 208/230V~1~60Hz | 208/230V~1~60Hz | |
| Air Flow Volume | CFM | 295 | 295 | 370 | 370 | 440 | |
| MOCP | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Sound Pressure Level (L/H) | dB (A) | 30/38 | 30/38 | 38/44 | 38/44 | 38/44 | |
| Piping Connection | Liquid | In. | Φ1/4 | Φ1/4 | Φ1/4 | Φ1/4 | Φ3/8 |
| Gas | In. | Φ3/8 | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ5/8 | |
| Drain Pipe | In. | Φ4/5 | Φ4/5 | Φ4/5 | Φ4/5 | Φ4/5 | |
| Dimensions (WxHxD) | Outline | In. | 33-1/4 x 10-7/8 x 7-1/8 | 33-1/4 x 10-7/8 x 7-1/8 | 37 x 11-3/4 x 7-7/8 | 37 x 11-3/4 x 7-7/8 | 39-5/8 x 8-3/4 x 12-1/2 |
| Net Weight / Gross Weight | Lbs. | 22/27.5 | 22/27.5 | 27.5/33.1 | 27.5/33.1 | 33/40.8 | |
| Loading | 40’HQ | Set | 819 | 819 | 624 | 624 | 503 |
Copyright © RSP Enterprise Inc. 2018 - 2022